<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Ocupados Desocupados Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Año Trimestre Localidad
2005 I Localidades urbanas. Urbanización alta 12,968,664 8,154,839 21,123,503 619,605 452,932 1,072,537 13,588,269 8,607,771 22,196,040
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,129,156 6,323,215 19,452,371 361,167 206,083 567,250 13,490,323 6,529,298 20,019,621
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 12,841,201 8,409,395 21,250,596 594,730 383,485 978,215 13,435,931 8,792,880 22,228,811
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,011,878 6,529,340 19,541,218 323,084 181,193 504,277 13,334,962 6,710,533 20,045,495
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 12,993,699 8,443,879 21,437,578 581,356 483,153 1,064,509 13,575,055 8,927,032 22,502,087
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,263,475 6,734,926 19,998,401 355,571 214,251 569,822 13,619,046 6,949,177 20,568,223
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,178,279 8,746,547 21,924,826 495,626 366,488 862,114 13,673,905 9,113,035 22,786,940
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,217,950 6,738,004 19,955,954 308,973 180,516 489,489 13,526,923 6,918,520 20,445,443
2006 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,180,687 8,818,682 21,999,369 593,934 398,121 992,055 13,774,621 9,216,803 22,991,424
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,127,383 6,594,363 19,721,746 347,183 189,311 536,494 13,474,566 6,783,674 20,258,240
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 13,296,184 8,892,950 22,189,134 527,094 390,795 917,889 13,823,278 9,283,745 23,107,023
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,301,712 6,706,929 20,008,641 284,436 175,376 459,812 13,586,148 6,882,305 20,468,453
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 13,391,668 9,080,880 22,472,548 646,774 504,039 1,150,813 14,038,442 9,584,919 23,623,361
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,325,587 6,805,868 20,131,455 379,454 254,643 634,097 13,705,041 7,060,511 20,765,552
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,449,948 9,123,763 22,573,711 576,104 440,927 1,017,031 14,026,052 9,564,690 23,590,742
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,375,360 6,897,070 20,272,430 378,787 205,073 583,860 13,754,147 7,102,143 20,856,290
2007 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,367,250 9,053,342 22,420,592 625,750 489,752 1,115,502 13,993,000 9,543,094 23,536,094
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,221,785 6,758,085 19,979,870 399,551 232,876 632,427 13,621,336 6,990,961 20,612,297


Población económicamente activa Esta variable no tiene información adicional



INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados Básicos, 15/06/07, http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/ contenidos/espanol/catalogo/default.asp? accion=2&upc=702825000937&seccionB=cp----- Internet .